検索結果(31件)
表示順: 表示件数:
ITとモノづくりを繋ぐIoT活用・実践コース
| セミナー名 | 2026年度 ITとモノづくりを繋ぐIoT活用・実践コース |
|---|---|
| テーマ | 製造現場への効率的なIoTの導入 |
| 主旨 | 生産現場において生産性や品質向上の課題を解決するためにIoTの導入・活用が必要とされています。IoTを実践的なツールとしての活用方法を学びます。実習では、Raspberry Piのセットアップ手順から基本的な操作方法までを習得します。 |
| 興味がある分野 | IE手法,生産管理,生産技術,開発,DX・IoT |
| 日程 | ①2026/12/1(火) ②2026/12/2(水) ③2026/12/16(水) ④2026/12/17(木) ⑤2026/12/18(金) |
| 開催形式 | 講演,演習,1日開催,複数日開催 |
| 参加費 | 会員 187,000円・一般 280,500円(税込10%) |
| パンフレット | パンフレット(前年度参考) |
”周辺視”目視検査法セミナー<北陸開催>
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 「不良品探し」から「良品確認」へ ~検査の生産性を倍にする画期的手法を学ぶ~ |
| 主旨 | 品質重視のモノづくりを進める上で、製造現場において不良品を次工程に流さないことは、必須条件です。当セミナーでは、「欠点探しから良品の確認へ」という考え方により、従来の検査の常識を大きく覆す考え方によって生み出された手法である「周辺視目視検査法」を学ぶことで、検査部門における生産性の向上につなげます。 |
| 興味がある分野 | 生産管理,生産技術,生産・製造,品質管理,検査 |
| 日程 | 2026/8/25(火) |
| 開催形式 | 講演,オンライン開催あり,演習,1日開催 |
| 参加費 | 会員 30,800円・一般 36,300円(税込10%) |
| パンフレット |
すぐに役立つ IE改善基礎セミナー<北陸開催>
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 現場改善の基本を習得 |
| 主旨 | 職場において、IEにこれから携わる新入社員、あるいは中堅企業の改善者を対象に、現場改善の第1ステップとして、ムダの認識や改善の基本的な考え方・進め方を、標準作業改善の演習を交えながら改善の楽しさ、嬉しさを体感しながら学びます。 |
| 興味がある分野 | IE手法,人材育成 |
| 日程 | 2027/3/19(金) |
| 開催形式 | 講演,グループディスカッション,演習,1日開催 |
| 参加費 | 会員 28,600円・一般 41,800円(税込10%) |
| パンフレット |
IE通常総会・記念講演会
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 明日のモノづくりを考える |
| 主旨 | IE協会年次総会として、業務報告・収支報告・新年度事業計画・予算および重要事項の確認を行います。また、モノづくりへの情熱、こだわりを持ちつづける方をゲストスピーカーとして招き、日本企業の強み、進むべき道、見直すべきものなどについての熱い想いを伺います。 |
| 興味がある分野 | 経営幹部,生産管理,生産技術,開発 |
| 日程 | 2026/5/20(水) |
| 開催形式 | 大会・集い,講演,オンライン開催あり,1日開催 |
| 参加費 | 会員無料 |
| パンフレット |
全国IE年次大会
| セミナー名 | ※ 申し込み受付は、5/11(月)九州IE協会HPにて開始 |
|---|---|
| テーマ | 「Change! Connect! Create!」 ~吹かすばい IEの新しい風~ |
| 主旨 | 全国の経営者やIErが一堂に会し、大会テーマに関する基調講演、課題に対していち早く取り組み、挑戦している企業の具体的事例発表、現場研修会等を通して、各地域のモノづくり、人づくりへの取り組みや課題を探求するとともに、技術・情報活動の交流をはかります。(全国IE協会の共催事業、2026年度は九州IE協会が担当事務局、福岡市にて開催) |
| 興味がある分野 | 経営幹部,IE手法,生産管理,生産技術,生産・製造,現場改善,物流,DX・IoT |
| 日程 | 2026/7/8(水)・7/9(木)・7/10(金) |
| 開催形式 | 大会・集い,講演,工場/現場見学,オンライン開催あり,グループディスカッション,複数日開催 |
| 参加費 | 会員 学識者 一般 全体会議・事例発表会 1・2日目参加 38,500円 17,600円 49,500円 上記+現場研修会 1~3日目参加 49,500円 28,600円 63,800円 ※消費税10%含む |
| パンフレット |
中部IE大会
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 「変わる!挑む!」 ~本気の挑戦が彩るモノづくりの未来~ (第43回(2024年度)のテーマ) |
| 主旨 | 中部地区の経営者やIErが一堂に会し、大会テーマに関する基調講演、特別講演、さらには、課題に対して果敢に取り組み成果をあげた企業の事例を紹介する分科会、現地現物で確認する現場研修会を通して今後のモノづくりへ新たな気づきを探ります。 |
| 興味がある分野 | 経営幹部,IE手法,生産管理,生産技術,生産・製造,現場改善,物流,DX・IoT |
| 日程 | 2026/11/4(水)・11/5(木) |
| 開催形式 | 大会・集い,講演,工場/現場見学,オンライン開催あり,グループディスカッション,1日開催,複数日開催 |
| 参加費 | 1日目・2日目参加 36,300円 1日目のみ参加 33,000円 ※消費税10%含む |
| パンフレット |
IE情報会員講座
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | モノづくりの最新情報 |
| 主旨 | モノづくりに関する動向、テーマ、トピックに関連する話題について、ゲストスピーカーからの講演を通して最新の情報を提供します。 |
| 興味がある分野 | 経営幹部,生成AI |
| 日程 | 2027/1/12(火) |
| 開催形式 | 講演,オンライン開催あり,1日開催 |
| 参加費 | 会員無料・一般 22,000円(税込10%) |
| パンフレット |
中部IEアジア視察団
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | オールジャパンで取り戻せ!日本のシン・モノづくり力 ~アジアエコシステムの進化スピードと競争力の源泉を探る~ |
| 主旨 | シンガポールは国家戦略「RIE2025」を掲げ、モノづくりの高付加価値化・スマート製造・グローバル人材育成などを推進し“持続可能でレジリエントなイノベーション基盤”への転換を図ってきました。 ベトナムは豊富な若年労働力と外国直接投資を背景に、ハード面・ソフト面の双方から存在感を高め、フロンティアから新興国へと経済発展を続けています。両国の共通点は産官学・ベンチャーキャピタル連携によるエコシステムの形成、デジタル技術を活かした生産・インフラ革新、そしてスタートアップ支援を始めとした若手への積極的な投資などを成長戦略の中心に据えている点にあります。 この厳しいグローバル競争の中、日本は再び“モノづくり大国”の地位を取り戻すため“オールジャパン”総意のもと海外での展開スピードと次を見据えた成長戦略から多くを学び、日本にしか無いモノづくりDNAと連携のカタチを新たな手法でグローバルに勝ち抜ける力に変え、変革への方程式を生みだす時であります。 そこで本年度の中部IEアジア視察団は「オールジャパンで取り戻せ!日本のシン・モノづくり力」 ~アジアエコシステムの進化スピードと競争力の源泉を探る~をテーマとして、シンガポールとベトナムを訪問いたします。モノづくりDNA・情熱を持った仲間と共にシンガポール・ベトナムの過去・現在・未来を肌で感じ、皆が活用できるシン・モノづくり力を共に創って行きましょう。 |
| 興味がある分野 | 経営幹部,生産管理,生産技術,生産・製造,DX・IoT |
| 日程 | 2026/4/12(日)~4/19(日)<8日間> |
| 開催形式 | 海外視察,講演,工場/現場見学,グループディスカッション,複数日開催 |
| 参加費 | 約129万円【事前・事後研修会費含む】(日本発着、エコノミークラス利用) |
| パンフレット |
中部IEアジア視察団 報告会
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | オールジャパンで取り戻せ!日本のシン・モノづくり力 ~アジアエコシステムの進化スピードと競争力の源泉を探る~ |
| 主旨 | テーマ・調査研究テーマに基づき、現地現物で視察を行った調査結果をまとめ、海外における生の最新情報、具体的取り組み事例などを交え報告すると同時に、今後の製造業のあるべき姿などを提言します。 |
| 興味がある分野 | 経営幹部,生産管理,生産技術,生産・製造,DX・IoT |
| 日程 | 2026/8/7(金) |
| 開催形式 | 海外視察,報告会,1日開催 |
| 参加費 | 会員無料・一般 11,000円(税込10%) |
| パンフレット |
中部IE欧米視察団
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | ニッポンの製造業の未来予想図、我々はどう進むか |
| 主旨 | 本年度は「ニッポンの製造業の未来予想図、我々はどう進むか」~勝ち続けるための日本企業の戦略~をテーマに海外調査を実施します。製造業は経済の心臓であると考えます。強い血液を送り続け日本を元気にするため、我々が磨き続けてきた現場力・技術力・開発力・組織力をさらに高めるとともに、協調と競争を適切に使いわけながら、スピード感をもって変革に挑むことが不可欠です。 調査では、成熟した製造業を基盤に次の成長段階を目指すドイツ、そして人口わずか1,000万人という規模ながら精密工学を核とした「高品質・高付加価値」産業で世界をリードし、人口減少に苦しむ日本が目指す姿の1つであるスイス、一度は衰退した製造業を多様な労働力活用やサーキュラーエコノミーの視点から価値創造を推し進めるスペイン、を訪問し、各地域の戦略や取り組みを多角的に調査します。これらの知見をもとに、日本のモノづくり競争力を更に向上させる施策を探求してまいります。ぜひご参加ください。 |
| 興味がある分野 | 経営幹部,生産管理,生産技術,生産・製造,DX・IoT |
| 日程 | 2026/9/6(日)~9/17(木)<12日間> |
| 開催形式 | 海外視察,講演,工場/現場見学,グループディスカッション,複数日開催 |
| 参加費 | 約262万円【事前・事後研修会費含む】(日本発着、エコノミークラス利用) 約382万円【事前・事後研修会費含む】(日本発着、ビジネスクラス利用) |
| パンフレット |
中部IE欧米視察団 報告会
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | ニッポンの製造業の未来予想図、我々はどう進むか ~勝ち続けるための日本企業の戦略~ |
| 主旨 | テーマ・調査研究テーマに基づき、現地現物で視察を行った調査結果をまとめ、海外における生の最新情報、具体的取り組み事例などを交え報告すると同時に、今後の製造業のあるべき姿などを提言します。 |
| 興味がある分野 | 経営幹部,生産管理,生産技術,生産・製造,DX・IoT |
| 日程 | 2026/12/9(水) |
| 開催形式 | 海外視察,報告会,1日開催 |
| 参加費 | 会員無料・一般 11,000円(税込10%) |
| パンフレット |
