事業一覧&検索
検索結果(32件)
表示順: 表示件数:
| セミナー名 | 第57回中部マーケティング会議 |
|---|---|
| テーマ | 大変革時代のマーケティング経営 |
| 主旨 | 例年1,300名を超える参加者のもと実施する協会最大規模のセミナーであり、1年間の協会活動を締めくくる講演会です。日本を代表する企業経営者より、経営への想いや志、最新のマーケティング事例をお伺いします。集合・オンラインの併催形式にて実施し時間・場所を問わずご参加が可能なスタイルで開催しています。 |
| 日程 | 2027/3/2(火)・3(水) |
| 対象 | 経営者並びに企画、調査、開発、営業、販促責任者及びマーケティング関連スタッフ |
| 参加費 | 会員・一般:33,000円~ (消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | MARKETING FESTA 2026 |
|---|---|
| テーマ | This is the Marketing ~すべてのビジネスパーソンにマーケティングの創造力を!~ |
| 主旨 | マーケティング思考・理論や先進マーケティング事例といったマーケティングにまつわる内容から、人材育成やブランディングなどの様々な内容まで、新たな気付きやビジネス創造へのヒントを得ていただくための幅広い情報をオンデマンドにて提供し、更なるマーケティング力向上を図ります。 ※期間中24時間学び放題 |
| 日程 | 2026/10/1(木)~11/30(月) |
| 対象 | 全ビジネスパーソン |
| 参加費 | 法人申込 会員:110,000円 一般:143,000円(消費税10%込) ※1申込で購入法人所属の方であれば人数無制限で視聴可能 |
| パンフレット |
| セミナー名 | 役員・会員情報交流会 ※会員限定 |
|---|---|
| テーマ | 集い、学び、語り合う! |
| 主旨 | 日々の業務の参考となる最新マーケティング実践事例の講演会と、人と人をつなぐ交流会を開催いたします。協会加入各社と新入会員各社の架け橋としつつ、相互交流により深い人的ネットワーク構築し、明日への企業活力向上を図ります。 |
| 日程 | 2026/11/17(火) |
| 対象 | 中部マーケティング協会役員・会員 |
| 参加費 | 会員:49,500円(消費税10%込)[1口 7名まで]/ 33,000円(消費税10%込)[1口 3名まで] |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 知る・伝える・仲間になる |
| 主旨 | 業種・業態・企業規模などが様々な会員企業の「こんなことがしたい」「あんなことができたら」を繋ぐべく、各社の強みや新たな取り組みを「知る・伝える機会」、「仲間づくりの場」を提供。ライブ配信(Zoomウェビナー)+アーカイブ配信にて実施。 |
| 日程 | 月1回 原則第3火曜日 17:30~ |
| 対象 | 中部マーケティング協会会員企業の方々 |
| 参加費 | 会員:登壇・聴講ともに無料 |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 新たな発想を生むためのリアル・コミュニケーション ~人と繋がり、交わることで生まれる価値~ |
| 主旨 | 各業界で活躍されるビジネスリーダーをお招きし、次代を担うマネジャーの能力の向上を目的に、新たなビジネス創出の足掛かりと相互研鑽の場として開催(最新情報、マネジメントスキル、発想力、異業種交流の実現) |
| 日程 | 2026/6/17(水)~ 全6回 |
| 対象 | 企業における各種部門の責任者およびマネジャー・リーダーの方々 |
| 参加費 | 会員:126,500円 一般:159,500円(消費税10%込) 1口2名登録 代理参加可 |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 企業認知度を最大化!ファンを生むストーリー戦略 ~ブランドの魅力を広げ、心をつかむコミュニケーション~ |
| 主旨 | 競争が激化する今、認知度を上げることで新規顧客の獲得や採用活動にも広がります。企業のブランド価値を高めるための最新情報の提供を行います。(認知度向上、コミュニケーション戦略、顧客体験) |
| 日程 | 2026/5/27(水)~ 全6回 |
| 対象 | CS推進部門、販促・マーケティング部門、お客様関連部門、広報部門、経営企画関連部門責任者・担当者 |
| 参加費 | 会員:83,600円 一般:116,600円(消費税10%込) 1口2名登録 代理参加可 |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | イノベーションに必要なデジタル活用 ~DXにチャレンジする企業やデジタルの今を学び、自社を変革へ導く~ |
| 主旨 | 情報化社会の更なる発展の中で、最先端デジタル技術を活用したソリューション、マーケティングについて探求。(最新動向、デジタル技術活用、デジタルマーケティング) |
| 日程 | 2026/6/16(火)~全6回 |
| 対象 | DX推進部門、デジタルビジネス部門、情報システム部門、販促・営業企画・マーケティング部門の管理責任者・担当者 |
| 参加費 | 会員:83,600円 一般:94,600円(消費税10%込) 1口2名登録 代理参加可 |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 共創時代の商品企画 ~ 現地・現物で感じる企画の着眼点 ~ |
| 主旨 | ヒット商品、ロングセラー商品の企画・開発プロセス、マーケティング戦略を価値創造の視点から探求。全例会視察会形式にて運営。(着眼点、コンセプトメイク、マーケティング戦略) |
| 日程 | 2026/6/10(水)~全6回 |
| 対象 | 新規事業企画、商品開発、デザイン、マーケティング部門 責任者 担当者 |
| 参加費 | 会員:77,000円 一般:110,000円(消費税10%込) 1口1名登録代理参加可 |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 現代のなかに未来を観る ~市場は変わる・顧客と共に~ |
| 主旨 | 現代を象徴する様々なビジネストレンドをマクロ・ミクロの両面から探求しつつ、新サービス、新産業、新技術の現状を現地現物主義で考察する。(時代背景、トレンド発生の裏側、業界の潮流) |
| 日程 | 2026/4/24(金)~ 全6回 |
| 対象 | 新規事業開拓・関連事業部門責任者、経営企画、経営管理部門推進者 |
| 参加費 | 会員:99,000円 一般:132,000円(消費税10%込) 1口1名登録 代理参加可 |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 営業の原点に立ち返る! ~人間力が勝負!信頼と共感で築く本物の営業力~ |
| 主旨 | デジタル時代においても変わらない「信頼」と「共感」を重視し、現場で実践できる具体的なアプローチや思考法を習得し、営業スタイルの確立を目指します。(顧客との関係強化、共感営業、本物の営業力) |
| 日程 | 2026/6/4(木)~ 全6回 |
| 対象 | 営業部内管理者、販売戦略、営業企画、販売促進関連部門担当者 |
| 参加費 | 会員:85,800円 一般:118,800円(消費税10%込) 1口2名登録 代理参加可 |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 企業経営の持続的成長戦略 ~激動の時代を生き抜く企業経営のあり方~ |
| 主旨 | 同業種や異業種の様々な企業の経営者から経営理念、経営戦略や事業戦略への実際の取り組み事例を学び、最適な方法を自社に取り入れて持続的な成長を実現するための戦略的な視点を深めることを目的としています。(理念、戦略、戦術) |
| 日程 | 2026/7/14(火)~ 全6回 |
| 対象 | 企業経営者、役員、経営戦略部門社内、プロジェクト企画・立案責任者、企業成長に向け新たな企業価値創造についてお考えの方、又はそれに準ずる方 |
| 参加費 | 会員:104,500円 一般:137,500円(消費税10%込) 1口1名登録 代理参加可 |
| パンフレット |
| セミナー名 | マーケティングスタンダードコース’26 【中級】 |
|---|---|
| テーマ | 顧客を熱狂させる価値を提供する ~市場のニーズに応える発想力を養う~ |
| 主旨 | 顧客からの強く熱狂的な支持を得るためには、顧客の課題を正確に見極めること、そして市場のニーズに突き刺さるアイデア発想をすることが必要不可欠です。本コースでは事例紹介、気づき・学びの共有、異業種人材とのディスカッションを通じてマーケティングの要諦を理解し、これからの事業創造を考えることができる人材の育成を目指します。 |
| 日程 | 2026/6/19(金)~全5回 |
| 対象 | 経営企画、営業、販促、商品企画、新事業開発等マーケティング情報を戦略的に活用されている責任者・スタッフ |
| 参加費 | 会員:66,000円 一般:88,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | マーケティングベーシックコース’26 【初級】 |
|---|---|
| テーマ | マーケティングの基礎を学ぶ |
| 主旨 | これからマーケティングを担っていく方々へ、複雑な社会の中で物事の本質を知る・分析するために有効なマーケティングの基礎知識を築いていただく事を目的としています。マーケティング部門だけでなく、営業・宣伝・広報・開発部門などビジネスパーソンにとって必要なマーケティングの基礎を学びます。 |
| 日程 | 2026/5/15(金)~ 全4回 |
| 対象 | 企画、営業、販促、宣伝、広報、開発部門担当者 |
| 参加費 | 会員:44,000円 一般:66,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 生成AIを武器にするプロジェクトマネジメント術 人とAIの共創で、プロジェクトはここまで動く! |
| 主旨 | 従来の「かん」や「こつ」頼みのプロジェクトマネジメントではなく、PMBOKに基づいたプロジェクト推進の基本を学ぶとともに、生成AIの活用を取り入れた最新の実務スキルを身につけます。講義に加え、ワークショップ形式で実際のプロジェクトを設計・検証することで、現場でそのまま応用できる成果物と再現性のある知見を持ち帰りいただきます。 |
| 日程 | 2026/9/1(火)・2(水) |
| 対象 | マーケティング、新事業開発、製品企画、DX推進他 社内外のプロジェクトにかかわるすべてのビジネスパーソン |
| 参加費 | 会員:66,000円 一般:88,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 判断するための情報収集力を鍛える! マーケティングリサーチの基本と実践 |
| 主旨 | 顧客インサイトの探索、市場・競合の把握、コンセプト・アイデアの受容性検証のためのマーケティングリサーチについて、企画担当者が必ず押さえておくべきリサーチの基本構造を体系的に学びます。仮説立案、調査設計、データ収集まで、現場でそのまま使える型と考え方をお伝えします。 |
| 日程 | 2026/6/15(月) |
| 対象 | 経営企画、商品企画、販促企画、営業企画、事業開発、リサーチ部門 |
| 参加費 | 会員:11,000円 一般:22,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | 生成AI×マーケティングリサーチ講座 |
|---|---|
| テーマ | インサイト・デザイン:AIと創るリサーチの形 ~生成AIを「優秀な助手」から「思考の伴走者」へ~ |
| 主旨 | 調査設計・情報収集・分析・マーケティング施策立案のためのアウトプット作成といったマーケティングリサーチの各プロセスにおいて、生成AIをどのように活用できるのかについて情報提供しながら、リサーチとその後のマーケティングにおける最新の実践事例を交えながらご紹介します。 |
| 日程 | 2026/8/20(木) |
| 対象 | 経営企画、商品企画、販促企画、営業企画、事業開発、リサーチ部門 |
| 参加費 | 会員:22,000円 一般:33,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | 技術マーケティング講座 |
|---|---|
| テーマ | 技術を伝え、技術で繋がり、新市場を開拓する。 |
| 主旨 | 技術マーケティングは新しい利用用途の提案や、新市場・新規顧客の獲得に役立ちます。本講座では、技術マーケティングの概要やフレームワーク、コミュニケーション法を学びます。さらに、参加者同士のディスカッションやアイデア発想ワークを実施し、各社の技術情報の活用実態について意見交換します。 |
| 日程 | 2026/9/14(月) |
| 対象 | 新規事業・新製品開発・商品企画・研究開発・生産技術・マーケティングなど各部門の方 |
| 参加費 | 会員:27,500円 一般:38,500円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 体感型実践ツールで学ぶ! 人を動かすコミュニケーション |
| 主旨 | コミュニケーションを理論ではなく実践で学び、即現場に活かすスキルを<デジタル版実践型トレーニング>で実施します。 |
| 日程 | 2026/5/25(月) |
| 対象 | 営業、営業企画、経営企画、販促、マーケティング担当の若手・中堅の方 |
| 参加費 | 会員:16,500円 一般:27,500円(消費税10%込) |
| パンフレット |
