事業一覧&検索
検索結果(11件)
表示順: 表示件数:
| セミナー名 | マーケティングベーシックコース’26 【初級】 |
|---|---|
| テーマ | マーケティングの基礎を学ぶ |
| 主旨 | これからマーケティングを担っていく方々へ、複雑な社会の中で物事の本質を知る・分析するために有効なマーケティングの基礎知識を築いていただく事を目的としています。マーケティング部門だけでなく、営業・宣伝・広報・開発部門などビジネスパーソンにとって必要なマーケティングの基礎を学びます。 |
| 日程 | 2026/5/15(金)~ 全4回 |
| 対象 | 企画、営業、販促、宣伝、広報、開発部門担当者 |
| 参加費 | 会員:44,000円 一般:66,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 生成AIを武器にするプロジェクトマネジメント術 人とAIの共創で、プロジェクトはここまで動く! |
| 主旨 | 従来の「かん」や「こつ」頼みのプロジェクトマネジメントではなく、PMBOKに基づいたプロジェクト推進の基本を学ぶとともに、生成AIの活用を取り入れた最新の実務スキルを身につけます。講義に加え、ワークショップ形式で実際のプロジェクトを設計・検証することで、現場でそのまま応用できる成果物と再現性のある知見を持ち帰りいただきます。 |
| 日程 | 2026/9/1(火)・2(水) |
| 対象 | マーケティング、新事業開発、製品企画、DX推進他 社内外のプロジェクトにかかわるすべてのビジネスパーソン |
| 参加費 | 会員:66,000円 一般:88,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 判断するための情報収集力を鍛える! マーケティングリサーチの基本と実践 |
| 主旨 | 顧客インサイトの探索、市場・競合の把握、コンセプト・アイデアの受容性検証のためのマーケティングリサーチについて、企画担当者が必ず押さえておくべきリサーチの基本構造を体系的に学びます。仮説立案、調査設計、データ収集まで、現場でそのまま使える型と考え方をお伝えします。 |
| 日程 | 2026/6/15(月) |
| 対象 | 経営企画、商品企画、販促企画、営業企画、事業開発、リサーチ部門 |
| 参加費 | 会員:11,000円 一般:22,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 体感型実践ツールで学ぶ! 人を動かすコミュニケーション |
| 主旨 | コミュニケーションを理論ではなく実践で学び、即現場に活かすスキルを<デジタル版実践型トレーニング>で実施します。 |
| 日程 | 2026/5/25(月) |
| 対象 | 営業、営業企画、経営企画、販促、マーケティング担当の若手・中堅の方 |
| 参加費 | 会員:16,500円 一般:27,500円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 顧客を惹きつける“新しい”プレゼンテーション |
| 主旨 | リアルでもオンラインでもすぐに使えるプレゼンテクニック、ノウハウをお伝えし、相手に伝わるプレゼンテーションスキルの向上を図ります。 |
| 日程 | 2026/6/18(木) |
| 対象 | 商品企画・経営企画・営業・営業企画・マーケティング・販促・人事・総務・広報 各部門担当者 |
| 参加費 | 会員:22,000円 一般:33,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 組織力を引き出すファシリテーション |
| 主旨 | ファシリテーター(進行者)に求められるスキルと、ファシリテーションの基本の進行方法について情報提供を行います。 |
| 日程 | 2026/9/10(木) |
| 対象 | ファシリテーターとしてのスキル、対話型組織開発について学びたい方 |
| 参加費 | 会員:16,500円 一般:27,500円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | 問題解決のためのミニマル思考 |
| 主旨 | ロジカルシンキングの入門編として、ムダな論点を捨て、考えることを最小限(ミニマル)に絞る思考テクニックをお伝えします。 |
| 日程 | 2026/10/6(火) |
| 対象 | 営業、営業企画、経営企画、販促、マーケティング担当の若手・中堅の方 |
| 参加費 | 会員:22,000円 一般:33,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |
| セミナー名 | |
|---|---|
| テーマ | データを正しく読み解く力をつける |
| 主旨 | ビジネス戦略を考えるうえで、必要不可欠となった「データ」。多すぎるデータは見方や解釈によって全く異なる結論となることもあり、データを正しく分析し実務につなげる力が必要とされています。今回の講座ではデータを正しく捉える着眼点について解説いただきます。 |
| 日程 | 2026/11/12(木) |
| 対象 | 営業・営業企画・経営企画・販促・マーケティング・広報等各部門担当者 |
| 参加費 | 会員:11,000円 一般:22,000円(消費税10%込) |
| パンフレット |


