革新的製品創出サロン
革新的製品創出サロン 新着情報
2024-10-21
革新的製品創出サロン 第2回を開催しました。[開催後記]
2024-08-30
革新的製品創出サロン 第1回を開催しました。[開催後記]
2024-07-08
2024-07-05
2024-05-30
2024-04-08
2024-03-25
革新的製品創出サロン 第5回を開催しました。[開催後記]
2024-03-05
革新的製品創出サロン 第3回を開催しました。[開催後記]
2024-01-30
革新的製品創出サロン 第4回を開催しました。[開催後記]
2023-11-30
第3回革新的製品創出サロン(11月30日)は講師都合により延期となりました。
もっと見る |
概要・特色
1.連携のサポート
環境激変を乗り切るため、中堅中小企業自身が持つ優れた技術潜在力を活用し、
環境激変を乗り切るため、中堅中小企業自身が持つ優れた技術潜在力を活用し、
意欲ある企業、あるいは大学等との産産・産学の連携を企業目線でサポートします。
2.研究開発の加速
新製品開発、新規事業立ち上げに意欲を持っている企業のキーマンが持ち寄られた製品アイデアに対して、
新製品開発、新規事業立ち上げに意欲を持っている企業のキーマンが持ち寄られた製品アイデアに対して、
コーディネーターやCPCが持つネットワークを活用しブラッシュアップ及び研究開発の加速をお手伝いします。
◆技術革新に真剣に取り組んでいる企業のイノベーションの芽を発掘し、新規事業開拓に資する新製品を生み出すため、産学官金のオピニオンリーダーとの出会いの場として①「革新的製品創出サロン定例会」を設けるとともに、企業グループの関心ある技術分野に特化した②「分野別研究会」活動(ワークショップ)、特定の公的予算を確保した③「製品化プロジェクト」の運営もして参ります。
◆更にプロジェクトを“卒業”した開発製品に対しては、量産化を伴う⑤「開発品の事業化支援」、あるいは企業での事業化を開始済みの開発品については販路開拓等の⑥企業の事業化支援を行います。
◆夕食懇親会の2回の開催に加え、ワンコイン交流会を通して、講師を含めた人的ネットワークづくりのお手伝いをします。
◆更にプロジェクトを“卒業”した開発製品に対しては、量産化を伴う⑤「開発品の事業化支援」、あるいは企業での事業化を開始済みの開発品については販路開拓等の⑥企業の事業化支援を行います。
◆夕食懇親会の2回の開催に加え、ワンコイン交流会を通して、講師を含めた人的ネットワークづくりのお手伝いをします。
革新的製品創出サポート 全体像
プログラム
【第1回】 2024/7/30(火) 15:00~19:30 中部生産性本部 セミナールーム 懇親会あり(別会場) | ものづくりデザイン ■講演「常温セラミックコーティング」 ~AD法の基礎から応用まで~ (国研)産業技術総合研究所 首席研究員 明渡 純 氏 「エアロゾルデポジション(AD)法によるセラミックコーティングは、従来溶射法と比較し、常温で緻密なセラミックス膜を高密着に形成できる技術として注目されている。現在、半導体製造装置の低発塵プラズマ耐食部材や色素増感型太陽電池の酸化チタン電極層の形成で実用化され、蓄電池応用や燃料電池応用、放熱基板、樹脂部材のハードコート、防錆コートなどの用途でも活発な研究開発が進んでいる。この手法では、「常温衝撃固化現象」とよばれる粒子結合現象により膜を形成する。本講演では、AD法のプロセス基礎と応用開発事例、さらには海外研究動向について紹介する。」との言葉を講師より頂戴しています。 | |
■講演「水素エンジンの基礎から応用―今なぜ水素エンジンか?―」 i LABO 株式会社 取締役 山根研究センター所長 山根 公高 氏 「地球温暖化問題と化石燃料枯渇化問題を同時に解決するために東京都市大学で1970年から、水素エンジンの実用化を目的に、実施してきた水素を燃料とする水素エンジンは、社会の必然性から発生している。その技術は1990年代で実現可能であることがすでに示されており、それを社会実装するためにi Labo株式会社を2019年に創設して、社会普及を推進している。この講演を通して水素エンジンの社会普及のために水素エンジンの意義を改めてご理解いただきたい。」との言葉を講師から頂戴しています。 | ||
【第2回】 2024/9/30(月) 15:00~18:40 中部生産性本部 セミナールーム ワンコイン交流会(同会場) | モビリティ ■講演「自動車の知能化―人との共生をめざして―」 名古屋大学大学院工学研究科 機械システム工学専攻 教授 鈴木 達也氏 未来社会において不可欠となる「知能化機械と人間の共生」を念頭に置き、システム制御工学の視点からモビリティ系における重要な課題の解決に取り組まれています。交通やエネルギーマネジメントといった社会システム的課題から自動運転、高度運転支援等、自動車の知能化に関する課題まで、特に「人中心」の目線からモビリティ系における様々なレイヤーでの重要課題に対する取り組みをお伺いします。 | |
■講演「ドローン技術の災害対策への応用」 中部大学中部高等学術研究所・国際GISセンター 准教授 杉田 暁氏 サイバー・物理空間の高度な融合による未来社会:Society5.0において、俯瞰的な空間情報を多解像度で収集するリモートセンシング情報は重要な基盤データとなります。特に、自然災害の多い日本では、ドローン・航空機・人工衛星を相補的に運用した災害情報収集は重要です。災害対応で活用の期待される人工知能による画像判読技術や、地上のセンサーとデータ同化したリアルタイムの予測技術についても紹介して頂きます。 | ||
【第3回】 2024/11/28(木) 15:00~19:00 中部生産性本部 セミナールーム ワンコイン交流会(同会場) | 自立共生 ■講演「〈弱いロボット〉研究のめざすもの コンヴィヴィアリティのためのHRIデザイン」 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 教授 岡田 美智男 氏 「効率性や利便性の追求は、わたしたちを本当に幸せなものとしているのか。こうした議論は、このところ各所で同時多発的になされています。本講演では、私どもの進める〈弱いロボット〉の研究やイヴァン・イリイチの『コンヴィヴィアリティのための道具』における議論を手掛かりに、人と自動運転システムや生成AI、そしてソーシャルなロボットとが、ほどよく自立共生しあう姿について考えてみたいと思います。」との言葉を岡田先生から頂戴しています。 | |
医療・健康 ■講演「身近な眼の病気:白内障と緑内障」 医療法人 安間眼科 院長 安間 哲史 氏 社会の高齢化に伴い、白内障や緑内障の方が増えてきています。白内障が加齢に伴った疾患であることは良く知られていますが、緑内障も加齢とともに有病率が増えてきますので、人間ドックでは緑内障に注目した眼底検査を行っています。今回は、この身近な眼の病気である白内障と緑内障につきまして、その概要と対策につき、安間眼科創設以来110余年の歴史を刻まれる安間院長よりお話いただく予定です。 | ||
【第4回】 2025/1/30(木) 15:00~19:20 中部生産性本部 セミナールーム ワンコイン交流会(同会場) | (付加価値創出力強化) ■講演「製造業におけるデジタルツイン導入の課題と研究事例」 ~効率的なシステム構築の実現に向けたプロトタイピング手法~ 国立大学法人 名古屋工業大学 准教授 大塚 孝信 氏 情報化社会により、日々の生活を便利にするシステムが多く登場しています。IoTとAI技術の発展により、社会のあらゆるデータが収集され、活用される未来では情報の収集方法や応用が重要です。近年では、デジタルツインやデジタルトランスフォーメーションの活用が求められていますが、全ての課題を解決できるわけではありません。特に、デジタル化だけを前提とするのではなく、新しい価値を創造することが重要です。本講演では、IoT,AI技術を用いてどんなことができるのか、新しい価値創造に必要な技術を最新の研究事例とともに、製造業におけるデジタルツインのポイントと、実際に課題を解決するためのプロトタイピングの手法を紹介いただきます。 | |
■講演「若者たちが求める愛知の産業構造ー製造業へのエールー」 岐阜大学客員教授 名古屋都市センター特任アドバイザー 加藤 義人 氏 「愛知県から大量の若者が流出している。モノづくりの心臓部である西三河地域でさえ2023年には社会増が消え自然減となって人口減少に転換した。若者たちはモノづくりをリスペクトしながらも自身の活躍機会として視野に入れていない。ッションドリブンな若者たちが惹かれるのは「経済処遇と社会貢献を両立できる」活躍機会だ。これに応えるには付加価値創出力を上げる必要があり、機能・業種の観点から産業構造を高度化していく必要がある。」との言葉を講師より頂戴しています。 | ||
■情報提供「2025 年度(補正含み)予算企業支援施策の概要」 経済産業省 中部経済産業局 ご担当者 氏 | ||
【第5回】 2025/3/18(火) 15:00~19:20 中部生産性本部 セミナールーム 懇親会(別会場) | 脱炭素 ■講演「SCOPE1&2算定を組み込んだサプライチェーンマネジメント・デザインで勝ち抜く」 名古屋大学大学院化学システム工学専攻 准教授 小林 敬幸 氏 「高品質で低コストな製品やサービスを提供することに加え、環境への配慮や貢献を伴うビジネスへと変化する姿勢が強く求められています。そのためには「環境への配慮」を数値を使って示す方法を持つ必要があります。その一つがScopeと呼ばれる二酸化炭素(CO2)の実質排出量を算定する手法です。講演では、Scope算定法と活用法、さらには、受講者と直接意見交換しながら、脱炭素化への対策について一緒に考える時間にしたい。」との言葉を講師より頂戴しています。 | |
会員情報 ■講演「わが社の一年(一念)コーナー」 会員企業様取り組みのご紹介 会員企業様 5社程 |
パンフレット
※パンフレットは掲載時の情報です。
活動実績
プロジェクト
過去の活動内容
技術スタッフ
顧問:小橋 眞
名古屋大学 大学院工学研究科長 工学部長(物質プロセス工学専攻 教授)
全体コーディネーター:小澤 理夫
(公財)名古屋産業科学研究所中部TLO産学連携支援部長(次世代自動車)、元日立造船㈱(ディーゼルエンジン開発)、日本碍子㈱(セラミック部材開発研究)
アドバイザー:三留 秀人
名古屋産業科学研究所 産学連携支援担当部長
オブザーバー:近藤 元博
愛知工業大学 総合技術研究所 教授
オブザーバー:高須 恭夫
愛知工研協会 事務局長
開催要領
とき | 2024/7/30(火)、9/30(月)、11/28(木)、2025/1/30(木)、3/18(火) |
構成 | 講演と懇親会(あるいはワンコイン交流会)の2本立て開催 |
会場 | 中部生産性本部セミナールーム ⇒アクセス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15(豊島ビル11階) ※ オンライン配信はございません |
対象 | 中堅中小企業の経営幹部・技術担当責任者 ※企業規模目安として、従業員30名程度以上 |
参加費 | 会員・一般共に:95,700円(資料代・懇親会費2回分・消費税を含む) 注)懇親会のないサロン開催時、ワンコイン交流会に参加される方は会場で 500 円お支払い願います。 |
備考 | 下記事項を確認、同意の上、お申込みをお願いします。
|