生産システム研究部会
市場ニーズに合わせて生産量が変動する中、それに対応していくためには、自社に最適な生産システムを構築し、変化への対応力を高めていかなければなりません。そこで、リードタイム短縮を基軸として、フレキシブルな生産体制を作り上げ競争力を高めている事例や、IoTやAIを活用して生産性を向上させている事例の研究を通して、ムダのないシンプルでスリムなモノづくりについて考察します。
年間スケジュール
【工場見学会】 第1例会 ①7/19(火) ②7/20(水) 13:30~17:00 パナソニック スイッチギアシステムズ㈱ 瀬戸工場 (愛知県尾張旭市) | 「3つの工場革新による生産性向上」 ~生産自動化・IT化・需要連動生産体制の構築~ パナソニック スイッチギアシステムズ㈱ 取締役(兼)製造部部長 松浦 佳紀 氏 パナソニック スイッチギアシステムズ㈱では、ブレーカ・配電盤を生産している。同社工場では、主に3つの工場革新に取り組んでいる。1つ目は大量生産が可能な住宅用ブレーカにおける一貫生産である。完全自動化により、製造リードタイムの短縮を実現している。2つ目は、需要連動型生産体制をとることで、住宅用分電盤の多品種少量生産と短納期化を実現している。3つ目は、組立工程におけるIT活用による効率化である。ITによる支援で、ピッキング・組立・検査のミスを防いだり、作業を効率的に行えるようになった。それらの取り組みについてお伺いする。 |
【工場見学会】 第2例会 9/16(金) 13:30~17:00 ㈱ジェイテクト 刈谷工場 (愛知県刈谷市) | 「ITと共存し根付く進化したモノづくり現場」 ~一元化情報を管理できる生産体制~ ㈱ジェイテクト 刈谷工場製造部部長 井口 宏文 氏 ㈱ジェイテクトではスマートフォンを核とするシステムを開発。工作機械の生産拠点である刈谷工場では、出荷前製品の顧客による確認作業や職場改善、安全点検の専用アプリケーションを導入して、情報共有を行っている。また、部品加工から塗装、組み立てまで分散していた各工程を最短にできるよう製品別に再編する整流化を2018年度より行っている。併せて、加工における前後工程の進捗見える化による生産性向上、組立における徹底したモジュール化と自工程完結による不良ゼロへの取り組みを展開している。それらの取り組みについてお伺いする。 |
【工場見学会】 第3例会 10/25(火) 13:30~17:00 コマツ 大阪工場 (大阪市枚方市) | 「Kom-micsによるつながる工場の実現」 ~工場見える化と生産プロセス改善~ コマツ 生産本部生産技術開発センタ システムグループ生産システムチームチーム長 足立 貴嗣 氏 ブルドーザー、油圧ショベルを生産するコマツ。同社大阪工場は、海外11工場のマザー工場である。現在、同社では自動化による生産性向上を目的に“つながる工場”を目指している。その仕組みがKom-micsである。社内だけではなく、企業間の情報の見える化・つながる化を図り、生産実績管理を通じて生産計画にフィードバックして生産指示をすることで、サプライチェーン全体の最適化を進める。本仕組みを活用することにより、同社や海外生産工場、協力会社にてリアルタイムでの改善が可能になっている。それらの取り組みについてお伺いする。 |
【工場見学会】 第4例会 12/7(水) 13:30~17:00 六甲バター㈱ 神戸工場 (兵庫県神戸市) | 「搬送や検査自動化による生産性向上と働きがいのある工場に向けて」 ~ベビーチーズ製造の検査精度向上と省人化の実現~ 六甲バター㈱ 神戸稲美生産部 小泉 忠 氏 プロセスチーズなど「Q・B・B」ブランドで知られる六甲バター。今後、製造の中核的役割を担う新工場「神戸工場」を新設、年間生産能力は従来の主力工場の50%増である。同工場は、工場内の搬送や検査の自動化システムを整備。工程の自動化には、製造現場の作業情報を収集する製造実行システムを活用し、生産計画に基づき原料の入出庫や搬送指示を自動的に行う。また検査工程では、大量のデータを元に画像からAIが不良を判定することで検査精度の向上や省人化につなげている。それらの取り組みについてお伺いする。 |
【工場見学会】 第5例会 2023/2/7(火) 13:30~17:00 コニカミノルタメカトロニクス㈱ 本社(DMC-MIKAWA) (愛知県豊川市) | 「『現場力とデジタル化の融合』による新たなモノづくりへの挑戦」 ~技術発信拠点として取り組んでいる現場力強化と生産DX~ コニカミノルタメカトロニクス㈱ 代表取締役社長 杉原 誠 氏 コニカミノルタ㈱ではモノづくり革新の取り組みとして、デジタル技術を活用した独自の生産DXを推進。国内のモデル工場として、三河に新生産拠点を立ち上げた。生産DXの取り組みでは、現場力とデジタルマニュファクチャリング構想を掛け合わせ、まずは現場課題のなぜなぜ分析を行い、その中でデータを活用していくことで、イレギュラーの生産停止要因の把握や、不具合の予測や未然防止など、様々な視点から取り組むことができ、現場に活きる改革が出来ると考えている。コニカミノルタメカトロニクス㈱では、その技術発信拠点として実際に活動している様々な取り組みについてお伺いする。 |
【工場見学会】 第6例会 2023/3/10(金) 13:30~17:00 住友ゴム工業㈱ 名古屋工場 (愛知県豊田市) | 「タイヤ生産におけるAI/IoT技術の活用」 ~高品質・高効率な生産の実現~ 住友ゴム工業㈱ 製造IoT推進室室長 伊都 剛 氏 住友ゴム工業㈱ 名古屋工場では「ダンロップ」「ファルケン」をはじめとした乗用車などのタイヤを生産している。同社ではAIやIoTを活用した情報収集・分析基盤として“IoTプラットフォーム”を構築中。生産性、品質を中心に現場のムダ排除やバラつき低減を進め、高品質かつ高効率なタイヤ生産実現を目指している。今回は、モデル工場である同工場の取り組みについてお伺いする。 |
幹事
㈱アイシン | 設備工機部企画・開発室主査 | 狭間 猛 氏 |
新東工業㈱ | ものづくり本部NPS推進グループマネージャー | 坂田 大輔 氏 |
住友電装㈱ | ハーネス生産本部GPPCプロセスエンジニアリング部部長 | 由利 英隆 氏 |
ヤマザキマザック㈱ | 生産技術部改善革新課主幹 | 大澤 成樹 氏 |
リンナイ㈱ | 生産技術本部生産技術開発部次長 | 大島 直樹 氏 |
開催要領
とき | ①2022/7/19(火)・20(水) ②9/16(金) ③10/25(火) ④12/7(水) ⑤2023/2/7(火) ⑥2023/3/10(金) |
ところ | 各受入先工場 |
対象 | IE、生産技術、生産管理、製造部門の方 等 |
年間登録費 | 会員:91,300円 ・ 一般:129,800円 (消費税10%込) [1口1名登録] |
備考 | 申込締切日:2022年 7月12日(火) ※年間登録費は、請求書に記載の期日までに指定銀行へお振り込み願います。なお、銀行へ支払う振込手数料に つきましては、お客様のご負担となりますのでよろしくお願いいたします。 ※7月13日(水)以降の参加取り消しにつきましては、年間登録費の返金を致しかねますのでご了承下さい。 【運営方法】 ①新型コロナウイルスの感染拡大状況、講師の都合などの事情により、日程・時間・内容並びに開催形態の変 更、参加の制限をさせていただく場合がございます。 ②新型コロナウイルス感染予防対策として、事務局・講師・参加者の体温測定や手指消毒、換気、座席の間隔 確保、机の消毒等を実施しております。詳細につきましては、ホームページ(https://www.cpc.or.jp/ie/) をご覧ください。 ③各例会とも原則、ご登録をいただきました方々を対象に開催いたします。(代理出席可能) ④各例会開催の約1カ月前に登録メンバーに詳細案内をメールにて連絡いたします。(例会毎に出欠確認をとりま すので必ずご返信ください) ⑤各例会とも指定いたしました集合場所・時間にご集合下さい。 ⑥都合により若干の日程変更になる場合がありますのでご了承願います。 ⑦各例会とも録音・写真撮影はご遠慮願います。 ⑧年間の運営ガイダンスは第1例会実施の際に行います。 【注意事項】下記事項を確認、同意の上、お申込みをお願いします。 1.講演の録画、録音、配布資料記載事項の無断転載、オンライン参加の場合は画面撮影、画面キャプチャー、 その様な行為が発覚いたしました場合、事務局より削除を要請し、損害賠償を請求させていただきます。 2.(オンラインの場合)当方に起因しないシステムトラブルにより画像・音声に乱れが生じた場合については、再送信や返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 3.登録者並びに代理参加以外のご参加はご遠慮願います。(オンラインの場合、視聴URL等は参加されるご本人のみ有効です。第三者への転送はご遠慮ください。) 4.本注意事項については、代理参加となった場合は、代理参加者に自動的に適用されます。 問い合わせ先:村田・吉村 TEL052-221-1261 |
パンフレット
お申し込みはこちら
TEL.
052-221-1261