海外視察団
2023年度 中部IE欧米視察団
テーマ | 「欧州が模索するモノづくりの新たなVISION」 ~世界は持続的成長へ加速している~ | 開催形式 | 事前・事後研修・海外視察 |
主 旨 | これまでの常識を覆すような社会変化が次々と起こる今、我々製造業は持続可能な企業経営を追求し、継続的に社会に貢献するため、カーボンニュートラル対応、デジタル技術の活用、サプライチェーンの強靭化などに日々取り組んでいます。この不確実な時代において、欧州地域にはいち早く持続可能社会実現をビジネスのチャンスと捉え、次代の先駆者となるべく加速している企業、行政、大学が多々あります。 そこで、3年ぶりの再開となる本年度の欧米視察団のテーマは、「欧州が模索するモノづくりの新たなVISION」 ~世界は持続的成長へ加速している~ と致しました。 日本同様に自動車産業立国であるドイツをはじめ、昨年SDGs達成度ランキング第2位のデンマーク、市を挙げて環境保全に取り組むスペイン・バルセロナを訪問し、我々が目指すべき未来について考察し実行につなげて参ります。 | ||
対 象 | 経営者及び生産管理、生産技術、製造部門の管理者 | 日 程 | 2023/9/10(日)~9/21(木) <12日間> |
参加費 | 約198万円【事前・事後研修会費を全て含む】 |
2023年度 中部IEアジア視察団
テーマ | 日本のモノづくりが目指すデジタル戦略 ~アセアン競争力No.1シンガポールと躍進国ベトナムから学ぶ~ | 開催形式 | 事前・事後研修・海外視察 |
主 旨 | 新型コロナウイルスによるパンデミックはあらゆる分野でデジタル化を加速させています。対面でのリアルなコミュニケーションに変わり、デジタルを通じた取引、デジタル経済の拡大は製造業や小売業といったビジネスだけではなく、教育などあらゆる領域に拡大しています。今後も更にデジタル化が拡大していくことが予測される中で、世界でトップレベルのデジタル競争力を持つと言われるシンガポールは、アジアにおけるデジタル経済構築のための拠点として注目を集めており、多様性に長け、多くの外資系企業が拠点を構えています。加えて、元々労働人口の割合が高く、近年、経済的な影響力を高めているベトナムは、今後は積極的な投資も見込まれ、2050年まで安定的に成長を遂げると推測されており、非常に将来性が高い国と言えます。今回の視察団では、シンガポール、ベトナムを訪問し、モノづくりとデジタル戦略の関わりを中心に調査・考察します。 | ||
対 象 | 経営者及び生産管理、生産技術、製造部門の管理者 | 日 程 | 2023/4/16(日) ~4/23(日)<8日間> |
登録費 | 約1,150,000円【事前・事後研修会費を全て含む】 | パンフレット |
2023年度 中部IE欧米視察団 報告会
テーマ | [2020年度参考] 「スピードで勝つ!チームジャパンのモノづくり」 ~イノベーションを生み出す源泉を欧州に学ぶ~ | 開催形式 | 報告会 |
主 旨 | テーマ・調査研究テーマに基づき、現地現物で視察を行った調査結果をまとめ、海外における生の最新情報、具体的取り組み事例などを交え報告すると同時に、今後の製造業のあるべき姿などを提言します。 | ||
対 象 | 全般 | 日 程 | 2023/12/8(金) |
参加費 | 会員 無料 ・ 一般 11,000円(税込10%) | 詳細・申込はこちら(準備中) |
2023年度 中部IEアジア視察団 報告会
テーマ | 日本のモノづくりが目指すデジタル戦略 ~アセアン競争力No.1シンガポールと躍進国ベトナムから学ぶ~ | 開催形式 | 報告会 |
主 旨 | テーマ・調査研究テーマに基づき、現地現物で視察を行った調査結果をまとめ、海外における生の最新情報、具体的取り組み事例などを交え報告すると同時に、今後の製造業のあるべき姿などを提言します。 | ||
対 象 | 全般 | 日 程 | 2023/8/9(水) |
参加費 | 会員 無料 ・ 一般 11,000円(税込10%) | 詳細・申込はこちら(準備中) |