IE・現場改善
2021年度 IE初級セミナー
2021年度 第111回IEベーシックコース STEP1(座学)
2021年度 レイアウト改善セミナー
テーマ | ムダのない工場の最適レイアウトづくり | 開催形式 | 講義・演習 |
主 旨 | 工場や現場の設備などのレイアウトによっては、歩行のムダ、作業動作のムダなどが発生しています。そこで、材料から完成品が出荷されるまでの工場全体のモノの流れや作業に必要なモノの配置などをレイアウトの面から見てムダがないか、レイアウトの基礎から手順・手法を学び、グループ演習などを通して最適レイアウトの姿を追求します。 | ||
対 象 | 生産技術、製造、IEスタッフ | 日 程 | 2021/9/16(木) |
参加費 | 会員28,600円・一般41,800円(税込10%) | 詳細準備中 |
2021年度 5S・見える化講座
テーマ | 5S・見える化活動による現場力向上 | 開催形式 | 講義 |
主 旨 | 改善活動の土台である「5S」「見える化(目で見る管理)」の展開。それはいかなる現場においても重要課題となります。そこで、「5S・見える化」を展開し、悪さ加減や異常を明確にするための実践法を紹介することにより現場力の向上につなげます。 | ||
対 象 | 製造、生産管理、生産技術スタッフ | 日 程 | 2021/6/21(月) |
参加費 | 会員28,600円・一般41,800円(税込10%) | 詳細準備中 |
2021年度 生産現場改善研究部会
テーマ | 愚直な改善活動こそがつくりあげる強い現場 ~知恵は無限、改善は永遠~ | 開催形式 | 講演・見学 |
主 旨 | 徹底的なムダ排除に向け、こだわりを持って改善活動を実践している、業種業態の異なる生産現場を訪問し、現地で現物を確認し、改善の着眼点・発想法のポイントを掴み、これからの現場力の強化について考察します。 | ||
対 象 | IE、生産技術、生産管理、製造部門、改善推進スタッフ等 | 日 程 | 2021/6/28(月)~ 全5回 |
登録費 | 会員 82,500円・一般 121,000円(税込10%) |
2021年度 絵心を鍛え、現場で活かせるポンチ絵実践講座
テーマ | 技術イメージを正確に伝えるために | 開催形式 | 講義・演習 |
主 旨 | 『欲しいモノ』や『知らせたいイメージ』を正確に聴き取る「傾聴」から、ポンチ絵(概念図)を描くテクニック、企画書の作成およびプレゼンの実演を通して、開発部門や関係する後工程に仕事のイメージを正確に伝えるための要点を解説します。 | ||
対 象 | 生産管理、生産技術、品質管理、IE部門の方 等 | 日 程 | 2021/8/31(火) |
参加費 | 会員 39,600円・一般 44,000円(税込10%) | 詳細準備中 |
2021年度 現地現物で学ぶトヨタ生産方式基本セミナー<北陸開催>
テーマ | トヨタ生産方式に学ぶ改善の進め方 | 開催形式 | 講義・現場研修 |
主 旨 | トヨタ生産方式でモノをつくることの重要性を理解し、現場改善を進めるためのモノの見方・考え方を習得します。さらに、実際に改善事例現場を見学することで、改善活動実践のポイントについて学びます。 | ||
対 象 | IE初級者、改善担当者、製造、生産管理、生産技術部門の方等 | 日 程 | 2021/8 頃開催予定 |
参加費 | 会員48,400円・一般59,400円(税込10%) | 詳細準備中 |
2021年度 IE改善塾
テーマ | トヨタ生産方式に学ぶ改善の進め方 | 開催形式 | 講義・現場研修 |
主 旨 | トヨタ生産方式でモノをつくることの重要性を理解し、現場改善を進めるためのモノの見方・考え方を習得します。さらに、実際に改善事例現場を見学することで、改善活動実践のポイントについて学びます。 | ||
対 象 | 製造、生産管理、生産技術スタッフ | 日 程 | 2021/9/2(木)・3(金) |
参加費 | 会員35,200円・一般57,200円(税込10%) |
2021年度 TPSシミュレーション講座
テーマ | 模擬体験から最適な生産方法を学ぶ | 開催形式 | 講義・演習 |
主 旨 | トヨタ生産方式の2本柱の一つである「ジャスト イン タイム」は「機械、設備、人など全くムダがなく付加価値を高めるだけの働きをしている」という理想を実現するために考えられた。生産計画に応じて「必要なものを、必要なときに、必要なだけ」供給できれば「ムダ、ムラ、ムリ」がなくなり生産効率が向上する。そこで、本講座では、ボルトとナットを使用したモノづくりシミュレーション演習を実際に体感することで、原価・品質・納期の考え方を理解し、トヨタ生産方式に基づいた生産活動の仕組みを学ぶ。 | ||
対 象 | 製造、生産技術、生産管理、IE担当者等 | 日 程 | 2021/9/14(火) |
参加費 | 会員・一般 29,700円(税込10%) | パンフレット(2019年度) |
2021年度 【第1回】本当のなぜなぜ分析実践セミナー
テーマ | 本質的な課題の発見・解決ができる本当の「なぜなぜ分析」を学ぶ | 開催形式 | 講義・演習 |
主 旨 | 「なぜなぜ分析」は、エラー発生に至った事象を論理的に「なぜ?」で問い、仕事の進め方や管理の仕組み上の欠陥を効率的に掘り下げ、根本的解決に導く分析法を言います。しかし、発生した問題に対し十分な現状把握がされていない、また分析の進め方自体をしっかり把握できていないなどの理由により、「なぜなぜ分析」をうまく活用できず問題が再発してしまう場合もあります。今回のセミナーでは、長年生産現場に深く関わってきたベテラン講師から、本質的な課題の発見・解決ができる本当の「なぜなぜ分析」について学びます。 | ||
対 象 | モノづくりに携わる管理、監督者 | 日 程 | 2021/9/30(木) |
参加費 | 会員 39,600円・一般 44,000円(税込10%) | 詳細準備中 |
2021年度 第112回IEベーシックコース STEP1(座学)
テーマ | 基本的なIE手法の理解 | 開催形式 | 講義・演習 |
主 旨 | 生産現場で改善活動を実践する上で必要となる基本的なIE手法について、実務家による講義(計8日間)を通して習得する。 | ||
対 象 | 製造、生産技術、生産管理、IE担当者で実務経験を有する方 | 日 程 | 2021/11/18(木)~ 計8回 |
参加費 | 会員 116,820・一般 138,820円(税込み10%) |
2021年度 IE改善基礎セミナー<北陸開催>
2021年度 第112回IEベーシックコース STEPⅠ2(現場改善実習)
テーマ | 改善実践力の養成 | 開催形式 | 製造現場での改善実習 |
主 旨 | 日々自社で改善活動に取り組むインストラクターの指導の下、実際の生産ライン(量産ライン)を題材にした現場改善実習(計6日間)を体験。理論と実践の融合により、生産性向上に向けた改善活動のポイントと進め方について学ぶとともにその楽しさを体感する。 | ||
対 象 | 製造、生産技術、生産管理、IE担当者で実務経験を有する方 | 日 程 | 2022/1/13(木)~ 計6回 |
参加費 | 会員 170,280・一般 203,280円(税込み10%) | 詳細準備中 |
2021年度 SQCD優良現場研修コース
テーマ | 組織を強くする現場運営 ~工場管理監督者に求められる役割~ | 開催形式 | 講義・現場研修 |
主 旨 | 工場管理監督者にとって必要な知識を座学で学ぶとともに、各社の優秀活動現場の見学と、参加者相互によるディスカッションを通して、工場管理監督者としてどの様な状況においても的確な判断が出来る工場管理力の獲得をめざします。 | ||
対 象 | 工場管理監督者(課長、係長、工長等) | 日 程 | 2022/2/3(木)~ 計5回 |
参加費 | 会員 102,300円・一般 140,800円(税込10%) | 詳細準備中 |
2021年度 【第2回】本当のなぜなぜ分析実践セミナー
テーマ | 本質的な課題の発見・解決ができる本当の「なぜなぜ分析」を学ぶ | 開催形式 | 講義・演習 |
主 旨 | 「なぜなぜ分析」は、エラー発生に至った事象を論理的に「なぜ?」で問い、仕事の進め方や管理の仕組み上の欠陥を効率的に掘り下げ、根本的解決に導く分析法を言います。しかし、発生した問題に対し十分な現状把握がされていない、また分析の進め方自体をしっかり把握できていないなどの理由により、「なぜなぜ分析」をうまく活用できず問題が再発してしまう場合もあります。今回のセミナーでは、長年生産現場に深く関わってきたベテラン講師から、本質的な課題の発見・解決ができる本当の「なぜなぜ分析」について学びます。 | ||
対 象 | モノづくりに携わる管理、監督者 | 日 程 | 2022/2/4 |
参加費 | 会員 39,600円・一般 44,000円(税込10%) | 詳細準備中 |
2021年度 トヨタ生産方式に学ぶ改善基礎セミナー
テーマ | トヨタ生産方式(TPS)に学ぶ改善の進め方 | 開催形式 | 講義 |
主 旨 | 改善を進める上での様々な手法、切り口の中から、ジャスト・イン・タイム(JIT)・自働化の概念を2本柱として、リードタイム短縮を意識した停滞のないモノづくりを目指す「トヨタ生産方式(TPS)」を支えるモノの見方・考え方を学び、IE推進者、現場改善担当者として改善推進のために必要な考え方、手法、スキルの獲得を目指す。 | ||
対 象 | IE,改善担当、製造、現場、生産管理、生産技術の方等 | 日 程 | 未定 |
参加費 | 会員 28,600円・一般 41,800円(税込10%) | 詳細準備中 |