研究部会(年間登録型)
2024年度 マネジャークラブ
2024年度 顧客コミュニケーション研究部会
テーマ | 顧客との価値共創の実現に向けて ~良質なコミュニケーションにより新たな価値を生み出す~ | 開催形式 | 講演・見学 |
主 旨 | 顧客満足度を向上させる第一歩である顧客とのコミュニケーションのあり方や、顧客感動を創出する仕組み、新たな顧客体験価値の創造への取り組みを中心に情報提供する。(コミュニケーション戦略、CS・ES、顧客体験) | ||
対 象 | CS推進部門、販促・マーケティング部門、お客様関連部門、 経営企画関連部門責任者・担当者 | 日 程 | 2024/5/21(火)~ 全6回 |
登録費 | 会員:83,600円 一般:116,600円(消費税10%込)1口2名登録 代理参加可 |
2024年度 デジタルイノベーション研究部会
テーマ | イノベーションに必要なデジタル活用 ~見て学びを得るDX時代のマーケティング~ | 開催形式 | 講演・見学 |
主 旨 | 情報化社会の更なる発展の中で、最先端デジタル技術を活用したソリューション、マーケティングについて探求。(最新動向、デジタル技術活用、デジタルマーケティング) | ||
対 象 | ネットワークビジネス部門、情報システム部門、販売・営業企画・マーケティング部門管理責任者・担当者 | 日 程 | 2024/6/12(水)~全6回 |
登録費 | 会員:83,600円 一般:94,600円(消費税10%込) 1口2名登録 代理参加可 |
2024年度 商品企画研究部会
テーマ | 共創時代の商品企画 ~ 現地・現物で感じる企画の着眼点 ~ | 開催形式 | 見学(講演あり) |
主 旨 | ヒット商品、ロングセラー商品の企画・開発プロセス、マーケティング戦略を価値創造の視点から探求。全例会視察会形式にて運営。(着眼点、コンセプトメイク、マーケティング戦略) | ||
対 象 | 新規事業企画、商品開発、デザイン、マーケティング部門 責任者 担当者 | 日 程 | 2024/5/28(火)~全6回 |
登録費 | 会員:77,000円 一般:110,000円(消費税10%込) 1口1名登録代理参加可 |
2024年度 ビジネストレンド研究部会
テーマ | 現代のなかに未来を観る ~市場は変わる・顧客と共に~ | 開催形式 | 見学(講演あり) |
主 旨 | 現代を象徴する様々なビジネストレンドをマクロ・ミクロの両面から探求しつつ、新サービス、新産業、新技術の現状を現地現物主義で考察する。(時代背景、トレンド発生の裏側、業界の潮流) | ||
対 象 | 新規事業開拓・関連事業部門責任者、経営企画、経営管理部門推進者 | 日 程 | 2024/4/12(金)~ 全6回 |
登録費 | 会員:99,000円 一般:132,000円(消費税10%込)1口1名登録 代理参加可 |
2024年度 営業戦略研究部会
テーマ | 強い営業組織となるために ~成果を出す営業力を磨く~ | 開催形式 | 講演・見学 |
主 旨 | 自社の営業パーソン育成・強い営業部隊作りに向け、各企業の取り組みを情報提供するとともに営業マインドの醸成を図る。(営業戦略構築、営業力強化、営業マインド醸成) | ||
対 象 | 営業部内管理者、販売戦略、営業企画、販売促進関連部門担当者 | 日 程 | 2024/6/6(木)~ 全6回 |
登録費 | 会員:85,800円 一般:118,800円(消費税10%込)1口2名登録 代理参加可 |
2024年度 経営戦略研究部会
テーマ | 企業経営の持続的成長戦略 ~激動の時代を生き抜く企業経営のあり方~ | 開催形式 | 講演 |
主 旨 | 次代を創造する経営戦略を事業創造の視点から、経営マインドの醸成とともにそのプロセス、背景について企業経営者より伺う。(理念、戦略、戦術) | ||
対 象 | 企業経営者、役員、経営戦略部門社内プロジェクト企画・立案責任者、又はそれに準ずる方 | 日 程 | 2024/7/5(金)~ 全6回 |
登録費 | 会員:93,500円 一般:126,500円(消費税10%込)1口1名登録 代理参加可 |